適用 2023年1月1日発表 2022年12月7日
| プラン・項目 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| プレミアム | 4,400円(税込) | 5,500円(税込) |
| プレミアムプラス | 7,700円(税込) | 8,800円(税込) |
| フードビジネス | 11,000円(税込) | 12,100円(税込) |
| リテールビジネス | 13,200円(税込) | 15,400円(税込) |
| フード&リテール | 16,500円(税込) | 18,700円(税込) |
| 追加レジ端末 | 1,320円(税込) | 1,540円(税込) |
| 追加オーダー端末 | 1,320円(税込) | 1,540円(税込) |
| セルフレジ(オプション) | 1,100円(税込) | 1,320円(税込) |
| CAT/CCT端末連動(オプション) | 1,100円(税込) | 1,320円(税込) |
| タイムカード スタンダード基本 | 1,100円(税込) | 1,210円(税込) |
| タイムカード プレミアム基本 | 2,200円(税込) | 2,420円(税込) |
| タイムカード プレミアム追加ユーザー | 330円(税込) | 385円(税込) |
| タイムカード プレミアムプラス基本 | 4,400円(税込) | 4,840円(税込) |
| タイムカード プレミアムプラス追加ユーザー | 440円(税込) | 495円(税込) |
| タイムカード プレミアムプラス(POSセット)基本 | 2,200円(税込) | 2,420円(税込) |
| タイムカード プレミアムプラス(POSセット)追加ユーザー | 440円(税込) | 495円(税込) |
| タイムカード エンタープライズ基本 | 6,600円(税込) | 7,260円(税込) |
| タイムカード エンタープライズ追加ユーザー | 660円(税込) | 770円(税込) |
価格は税込です。
出典: 株式会社スマレジのお知らせ
記録の決まり
出典は各社の
公式の発表
- 各社の公式サイトのお知らせと、各社が出したプレスリリースから記録しています。
- 税込・税抜の表記は出典のとおりです。
- 最終確認日は2026年9月28日です。
- 誤りに気づいたら info@conq.info までお知らせください。
運営: 株式会社ConQ(東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号)
