新しい順
最近の料金改定
| 適用日 | 製品 | 変わったこと(1件目) | 変更の数 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月1日 | カラーミーショップ | レギュラープラン 4,950円→5,940円 | 2件 |
| 2026年9月1日 | 弥生 | やよいの青色申告 セルフプラン 10,300円→12,300円 | 4件 |
| 2026年1月29日 | board | Personal 月額980円→月額1,200円 | 7件 |
| 2025年11月10日 | GMOサイン | ライト(年間契約・新設) なし(新設)→月額基本料金8,800円(税込9,680円) | 5件 |
| 2025年10月1日 | HRMOS勤怠 | 有料プラン(月々払い) 月額3,000円(税別)未満のユーザーあり→月額3,000円(税別) | 2件 |
| 2025年4月1日 | makeshop | プレミアムプラン(月払い) 11,000円(税込12,100円)→12,500円(税込13,750円) | 4件 |
| 2024年12月2日 | Airペイ | 決済手数料ディスカウントプログラム(中小事業者向け・6ブランド一律) 3.24%→2.48% | 1件 |
| 2024年11月1日 | kintone | ライトコース 月額780円/1ユーザー(税別)→月額1,000円/1ユーザー(税別) | 4件 |
| 2024年11月1日 | サイボウズ Office | スタンダードコース 月額500円/1ユーザー(税別)→月額600円/1ユーザー(税別) | 2件 |
| 2024年11月1日 | Garoon | 300ユーザー以下 月額845円/1ユーザー(税別)→月額900円/1ユーザー(税別) | 1件 |
| 2024年9月2日 | formrun | PROFESSIONALプラン(11人目以降の追加メンバー) 980円(税抜)/人/月→1,280円(税抜)/人/月 | 1件 |
| 2024年9月2日 | formrun | ファイル保存容量の追加(10GB分) 4,980円(税抜)/10GB→9,800円(税抜)/10GB | 1件 |
| 2024年8月1日 | Jooto | スタンダードプラン(2023年5月31日以前契約者) 10名利用の場合:10名-無料枠4名分=6ライセンス=月額3,000円→10名利用の場合:10ライセンス=月額5,000円 | 1件 |
| 2024年7月8日 | kintone | ワイドコース(新設) なし(新設プラン)→月額3,000円/1ユーザー(税別) | 1件 |
| 2024年5月1日 | 弥生 | やよいの白色申告 オンライン ベーシック 9,200円→11,500円 | 2件 |
| 2024年4月1日 | 弥生 | 弥生会計ネットワーク/弥生販売ネットワーク あんしん保守サポート 3ライセンス 100,000円→130,000円 | 2件 |
| 2024年2月1日 | Misoca | プラン15(年契約) 8,000円→8,800円 | 6件 |
| 2024年1月16日 | BASE | グロースプラン 決済手数料2.9%+[年払い]59,760円/年(4,980円/月)または[月払い]5,980円/月→決済手数料2.9%+[年払い]198,960円/年(16,580円/月)または[月払い]19,980円/月 | 1件 |
| 2024年1月1日 | 弥生 | 弥生会計 オンライン セルフ 26,000円→27,800円 | 1件 |
| 2023年10月5日 | LINE WORKS | フリープラン(無料版) ユーザー数上限100人→ユーザー数上限30人 | 1件 |
| 2023年6月1日 | Jooto | スタンダードプラン(2023年6月1日以降の新規契約分) 10名利用の場合:10名-無料枠4名分=6ライセンス=月額3,000円→10名利用の場合:10ライセンス=月額5,000円 | 1件 |
| 2023年4月1日 | 弥生 | 弥生会計ネットワーク/弥生販売ネットワーク あんしん保守サポート 3ライセンス 80,000円→100,000円 | 6件 |
| 2023年4月1日 | makeshop | プレミアムプラン(月額) 10,000円(税込11,000円)→11,000円(税込12,100円) | 1件 |
| 2023年2月1日 | HRMOS勤怠 | 年間プランの割引率 10カ月分の料金→11カ月分の料金 | 1件 |
| 2023年1月1日 | スマレジ・タイムカード | スタンダード 1,100円(税込)→1,210円(税込) | 5件 |
| 2023年1月1日 | スマレジ | プレミアム 4,400円(税込)→5,500円(税込) | 18件 |
| 2022年4月1日 | LINE WORKS | オプション:Drive (新設オプション)→100円/1ユーザー/月(年額契約、税抜) | 2件 |
| 2022年4月 | BASE | グロースプラン(新設) (スタンダードプラン相当)決済手数料3.6%+40円+サービス利用料3%→決済手数料2.9%+月額サービス利用料5,980円(月払い) | 1件 |
この記録を集計した解説: 競合の情報収集、値上げは週1回で間に合うか
製品ごと
製品ごとの記録
電子契約
ネットショップ
フォーム
記録の決まり
出典は各社の
公式の発表
- 各社の公式サイトのお知らせと、各社が出したプレスリリースから記録しています。
- 税込・税抜の表記は出典のとおりです。
- 最終確認日は2026年9月28日です。
- 誤りに気づいたら info@conq.info までお知らせください。
運営: 株式会社ConQ(東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号)
